<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze Unijne</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-unijne.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-unijne.org</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 17:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dotacje dla firm cz.2</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm-cz-2/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-unijne.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Główne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi zostać wydane głownie na wyposażenie miejsca pracy a także na sfinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia tej właśnie działalności gospodarczej. Są dwa źródła, z jakich można otrzymać dofinansowanie z funduszy unii europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2. Programu „kapitał ludzki”. Pierwszym z nich są różnego rodzaju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi zostać wydane głownie na wyposażenie miejsca pracy a także na sfinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia tej właśnie działalności gospodarczej. Są dwa źródła, z jakich można otrzymać dofinansowanie z funduszy unii europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2.<span id="more-21"></span> Programu „kapitał ludzki”. Pierwszym z nich są różnego rodzaju inkubatory przedsiębiorczości, które przeprowadzają nabór okresowo. Drugim miejscem gdzie można starać się otrzymanie takiego dofinansowania z unii europejskiej są powiatowe urzędy pracy. W powiatowych urzędach pracy można starać się o fundusze z unii europejskiej przez cały czas, jednakże urzędy pracy oferują mniejsze środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ na chwilę obecną maksymalnym dofinansowaniem, jakie można otrzymać za pośrednictwem urzędów pracy jest w wysokości około osiemnastu tysięcy złotych. Jednocześnie otrzymując dofinansowanie za pośrednictwem urzędu pracy nie można liczyć na wparcie pomostowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje dla firm cz.1</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-unijne.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z przystąpieniem polskie do unii europejskiej rozpoczęły działalność programu operacyjne mające na celu wyrównanie poziomu państw przystępujących z poziomem starszych członków. Jednym z nich jest program operacyjny „Kapitał Ludzki”. Jednym z jego działań a dokładnie działanie 6.2 Jest umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem tego działania jest umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności. Osoba starająca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z przystąpieniem polskie do unii europejskiej rozpoczęły działalność programu operacyjne mające na celu wyrównanie poziomu państw przystępujących z poziomem starszych członków. Jednym z nich jest program operacyjny „Kapitał Ludzki”. Jednym z jego działań a dokładnie działanie 6.2 Jest umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. <span id="more-18"></span>Głównym założeniem tego działania jest umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności. Osoba starająca się o dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej mam możliwość otrzymania do czterdziestu tysięcy złotych wsparcia. Dodatkowo dla niektórych osób możliwe jest otrzymanie wsparcia pomostowego na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Wsparcie pomostowe jest wypłacane, co miesiąc w wysokości tysiąc sto złotych. Pieniądze ze wparcia pomostowego można wydać na dowolne cele, na przykład na opłacenie czynszu i innych opłat za lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza czy też na opłacenie składek ZUS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/dotacje-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/zintegrowany-program-operacyjny-rozwoju-regionalnego/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/zintegrowany-program-operacyjny-rozwoju-regionalnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-unijne.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego jest, według mnie, jednym z najważniejszych i najbliższych zwykłemu obywatelowi programów przekazujących fundusze strukturalne unii europejskiej. Dlaczego najbliższy? Otóż odpowiedź na to pytanie pojawia się zaraz po przeczytaniu nazwy programu. Jest to program regionalny, więc realizowany najbliżej obywatela.
Wiele działań zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jest kierowanych bezpośrednio do osób indywidualnych czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego jest, według mnie, jednym z najważniejszych i najbliższych zwykłemu obywatelowi programów przekazujących fundusze strukturalne unii europejskiej. Dlaczego najbliższy? Otóż odpowiedź na to pytanie pojawia się zaraz po przeczytaniu nazwy programu. Jest to program regionalny, więc realizowany najbliżej obywatela.</p>
<p><span id="more-10"></span>Wiele działań zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jest kierowanych bezpośrednio do osób indywidualnych czy też do małych i średnich przedsiębiorstw. Duża część środków zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jest kierowana do budżetów gmin będących najmniejszymi jednostkami administracyjnymi na terenie polski.</p>
<p>Fundusze unijne z zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego trafiające do gmin są przeznaczane w głównej mierze na rozwój szkolnictwa, służby zdrowia a także dróg na terenie gminy. W ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego są również realizowane projekty związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury ochrony środowiska. Spora część środków przeznaczana jest na rozwój, modernizację i budowę nowych oczyszczalni ścieków. Wśród działań zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego nie zapomniano również o rozwoju turystyki i kultury regionalnej. Ze względu na szeroki zakres działań w ramach jednego projektu integracyjnego finansowanego z funduszy unii europejskiej, a także przez jego ukierunkowanie na rozwój regionalny można uznać zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego za najważniejszy spośród wszystkich programów integracyjnych mających na celu wyrównanie poziomu gospodarczego polski z warunkami panującymi na terenie całej unii europejskiej.</p>
<p>Jeszcze przez najbliższe kilka lat w Polsce będą nadal realizowane projekty w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego dla tego każda osoba, która ma możliwość zrealizowania projektu w ramach tego programu powinna zacząć przygotowywać swoje wnioski o współfinansowanie go z funduszy unii europejskiej, dzięki czemu jego region może stać się lepiej przygotowanym i bardziej konkurencyjnym na tle unii europejskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/zintegrowany-program-operacyjny-rozwoju-regionalnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współfinansowanie przedsięwzięć gospodarczych z funduszy UE</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/wspolfinansowanie-przedsiewziec-gospodarczych-z-funduszy-ue/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/wspolfinansowanie-przedsiewziec-gospodarczych-z-funduszy-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-unijne.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki współfinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych z funduszy unii europejskiej na terenie polski w przeciągu ostatnich kilku lat zostało zrealizowanych wiele wspólnych projektów.
Proces integracji polski z unią europejską jest procesem długotrwałym zaplanowanym na kilkadziesiąt lat. Fundusze strukturalne finansowane z budżetu unii europejskiej mają na celu dostosowanie polskich warunków gospodarczych do standardów unii europejskiej.
W okresie integracji pieniądze napływające [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dzięki współfinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych z funduszy unii europejskiej na terenie polski w przeciągu ostatnich kilku lat zostało zrealizowanych wiele wspólnych projektów</strong>.<br />
Proces integracji polski z unią europejską jest procesem długotrwałym zaplanowanym na kilkadziesiąt lat. Fundusze strukturalne finansowane z budżetu unii europejskiej mają na celu dostosowanie polskich warunków gospodarczych do standardów unii europejskiej.</p>
<p><span id="more-7"></span>W okresie integracji pieniądze napływające do polski za pośrednictwem funduszy strukturalnych w znacznym stopniu przekraczają wysokość składki członkowskiej, jaką nasze państwo jest zobowiązane wnosić do wspólnego budżetu unii europejskiej. Pieniądze te z funduszy strukturalnych są kierowane na rozwój przedsiębiorstw, infrastruktury drogowej, szkolnictwo, opiekę zdrowotną i społeczną. Każda osoba i instytucja w Polsce ma możliwość skorzystania z tych funduszy i przeznaczyć na najróżniejsze cele.</p>
<p>Większość projektów musi być przynajmniej częściowo finansowana z własnych środków zwłaszcza, jeśli chodzi o przedsięwzięcia instytucjonalne realizowane na przykład przez gminy. Zazwyczaj udział własny musi być w granicach trzydziestu procent całkowitej wartości projektu. W ostatnim czasie byłem zainteresowany pewnym przedsięwzięciem współfinansowanym z funduszy unii europejskiej mającym miejsce w Łodzi. Projekt ten miał na celu remont oraz rozbudowę Muzeum włókiennictwa w łodzi. Dzięki współfinansowaniu tego projektu z funduszy unii europejskiej projekt ten mógł zostać zrealizowany w pełnym wymiarze.</p>
<p>Gdyby nie współfinansowanie z środków unii europejskiej, które w tym konkretnym przypadku wyniosło około siedemdziesiąt procent całkowitej wartości projektu nie doszedłby on do skutku. Na szczęście dzięki temu obecnie Muzeum Włókiennictwa w Łodzi może poszczycić się nowym skrzydłem, a co ciekawsze także skansenem budownictwa drewnianego dziewiętnastego wieku.<br />
Jest to jedna z wielu korzyści, jakie ma nasz kraj z przystąpienia do unii europejskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/wspolfinansowanie-przedsiewziec-gospodarczych-z-funduszy-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska w Unii Europejskiej cz.2</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej-cz-2/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-unijne.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Niestety jest to jedna z gorzej odbieranych przez społeczeństwo konsekwencji przystąpienia polski do unii europejskiej, ponieważ razem ze wzrostem cen nie nastąpił proporcjonalny wzrost pensji. Przyczynia się to do zubożenia społeczeństwa pomimo wzrostu produktu krajowego brutto. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną z najbardziej pozytywnych konsekwencji wstąpienia polski do unii europejskiej, ponieważ przyniosło ono znaczący [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety jest to jedna z gorzej odbieranych przez społeczeństwo konsekwencji przystąpienia polski do unii europejskiej, ponieważ razem ze wzrostem cen nie nastąpił proporcjonalny wzrost pensji. Przyczynia się to do zubożenia społeczeństwa pomimo wzrostu produktu krajowego brutto. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną z najbardziej pozytywnych konsekwencji wstąpienia polski do unii europejskiej, ponieważ przyniosło ono znaczący spadek bezrobocie w Polsce.</p>
<p><span id="more-15"></span>Ten spadek stopy bezrobocia został spowodowany przez dwie rzeczy.<br />
Po pierwsze nastąpił wzrost ilości miejsc pracy, jednakże duży wpływ na stopę bezrobocia w Polsce po jej wstąpieniu do unii europejskiej miało otwarcie zagranicznych rynków pracy na polskich pracowników.</p>
<p>O tym jak zapowiada się przyszłość polski i polaków, jako członków unii europejskiej przedstawię w innej części mojej dywagacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska w Unii Europejskiej cz.1</title>
		<link>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-unijne.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Już minęło ponad pięć lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, kiedy to na podstawie traktatu akcesyjnego z szesnastego kwietnia 2003 roku podpisanego w Atenach przez piętnaście państw członkowskich i dziesięć państw kandydujących. Czas się zastanowić nad tym, co nam przyniósł ten okres, kto na tym skorzystał a kto stracił. Należy również postawić pytanie, jaką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już minęło ponad pięć lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, kiedy to na podstawie traktatu akcesyjnego z szesnastego kwietnia 2003 roku podpisanego w Atenach przez piętnaście państw członkowskich i dziesięć państw kandydujących. Czas się zastanowić nad tym, co nam przyniósł ten okres, kto na tym skorzystał a kto stracił. Należy również postawić pytanie, jaką przyszłość będzie miał nasz kraj będąc członkiem Unii Europejskiej zwłaszcza, że w najbliższych latach polska ma wejść do strefy euro.</p>
<p><span id="more-3"></span>Najbardziej zauważalną konsekwencją dla przeciętnego polaka po wejściu polski do unii europejskiej był wzrost cen na większość produktów. Obecny rok przyniósł nam również wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe i sam tytoń. Wzrost tej akcyzy miał a celu wyrównanie poziomu cen i opłat akcyzowych za wyroby tytoniowe z poziomem przyjętym na terenie całej unii europejskiej. Wzrost cen jest głównie spowodowany próbą wyrównania poziomu cen z tymi obowiązującymi na terenie krajów będącymi członkami unii europejskiej dłuższy czas niż kraje, które do niej przystąpiły pierwszego maja dwa tysiące czwartego roku na podstawie traktatu ateńskiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusze-unijne.org/polska-w-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
